| 船舶类型 | 船籍 | 载重吨 | 空船港口 | 空船日期 |
|---|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | ||||
| 散杂船 | 巴拿马 | 15000 | 连云港 | 2008-12-05 |
|---|---|---|---|---|
| 散杂船 | 巴拿马 | 22000 | 中国北方 | 2008-12-05 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 65000 | 东南亚 | 2008-12-04 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 21000 | xiamen | 2008-12-04 |
| 散杂船 | 中国 | 21000 | 渤海 | 2008-12-04 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 3500 | 中国 | 2008-12-04 |
| 散杂船 | 赞比亚 | 5800 | HAIPHONG | 2008-12-04 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 5000 | BANGKOK | 2008-12-04 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 5050 | FANGCHENG | 2008-12-04 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 15000 | 天津新港 | 2008-12-04 |
| 散杂船 | 中国 | 20000 | shenzhen | 2008-12-03 |
| 散杂船 | 伯利兹 | 7500 | 福州 | 2008-12-02 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 18000 | 福州 | 2008-12-02 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 65000 | 福州 | 2008-12-02 |
| 散杂船 | 越南 | 6500 | kashima,japan | 2008-12-25 |
