| 船舶类型 | 船籍 | 载重吨 | 空船港口 | 空船日期 |
|---|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | ||||
| 散杂船 | 巴拿马 | 37000 | CHITTAGONG | 2006-04-10 |
|---|---|---|---|---|
| 散杂船 | 巴拿马 | 63000 | N.CHINA | 2006-04-10 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 9000 | JAPAN | 2006-04-06 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 29000 | XINGANG | 2006-04-05 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 20000 | SHANGHAI | 2006-04-03 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 20000 | SHANGHAI | 2006-04-03 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 6500 | SHANGHAI | 2006-03-29 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 19000 | XIAMEN | 2006-04-02 |
| 其他 | 中国 | 4000 | SHANGHAI | 2006-03-24 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 25000 | QINGDAO | 2006-03-28 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 38000 | HONGKONG | 2006-04-20 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 30000 | WORLDWIDE | 2006-04-02 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 38000 | NEW ORLEANS | 2006-04-12 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 45000 | XIAMEN | 2006-04-18 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 23000 | QINGDAO | 2006-03-22 |
