| 船舶类型 | 船籍 | 载重吨 | 空船港口 | 空船日期 |
|---|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | ||||
| 散杂船 | 中国 | 23651 | TIANJIN | 2006-02-23 |
|---|---|---|---|---|
| 散杂船 | 中国 | 16579 | TIANJIN | 2006-02-16 |
| 散杂船 | 土耳其 | 17000 | MANILA | 2006-02-10 |
| 散杂船 | 土耳其 | 52000 | JAPAN | 2006-02-13 |
| 散杂船 | 土耳其 | 16000 | BANGKOK | 2006-02-27 |
| 散杂船 | 中国 | 22000 | INDONESIA | 2006-02-26 |
| 散杂船 | 中国 | 12000 | QUANZHOU | 2006-02-19 |
| 散杂船 | 中国 | 8200 | ZHENGJIANG | 2006-02-19 |
| 散杂船 | 中国 | 7800 | QINGDAO | 2006-02-25 |
| 散杂船 | 印度 | 26000 | XINGANG | 2006-02-23 |
| 散杂船 | 印度 | 15000 | SHANGHAI,CHINA | 2006-02-20 |
| 散杂船 | 印度 | 25000 | SHANGHAI,CHINA | 2006-02-15 |
| 散杂船 | 印度 | 15000 | BANGKOK,THAILAND | 2006-02-15 |
| 散杂船 | 印度 | 27000 | COLOMBO | 2006-02-15 |
| 散杂船 | 土耳其 | 36000 | SINGAPORE | 2006-02-05 |
