| 船舶类型 | 船籍 | 载重吨 | 空船港口 | 空船日期 |
|---|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | ||||
| 散杂船 | 中国 | 4800 | LIANYUNGANG | 2005-03-24 |
|---|---|---|---|---|
| 罐船 | 中国 | 7000 | DALIAN | 2006-03-22 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 3750 | HAIPHONG | 2006-03-29 |
| 散杂船 | 塞浦路斯 | 17820 | DALIAN | 2006-04-15 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 18000 | BELAWAN | 2006-03-22 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 22000 | JAPAN | 2006-04-02 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 43000 | N.CHINA | 2006-03-18 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 30000 | SPAIN | 2006-04-01 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 76000 | USA GULF | 2006-03-23 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 52000 | USA GULF | 2006-04-02 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 27000 | SANTOS | 2006-03-19 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 27000 | HALADIA | 2006-03-27 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 65000 | INDIA | 2006-03-23 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 64000 | QINGDAO | 2006-03-25 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 26000 | ITALY | 2006-03-30 |
