| 船舶类型 | 船籍 | 载重吨 | 空船港口 | 空船日期 |
|---|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | ||||
| 散杂船 | 巴拿马 | 2050 | KWANGYANG | 2005-11-20 |
|---|---|---|---|---|
| 散杂船 | 中国 | 2290 | RVTG | 2005-11-21 |
| 散杂船 | 中国 | 2221 | CHIBA | 2005-11-20 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 2180 | WEIHAI | 2005-11-17 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 2500 | CHIBA | 2005-11-22 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 2500 | SHANGHAI | 2005-11-30 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 3400 | POHANG | 2005-11-22 |
| 散杂船 | 中国 | 2600 | INCHON | 2005-11-10 |
| 散杂船 | 越南 | 7561 | TIANJIN | 2005-11-15 |
| 散杂船 | TBN | 40000 | QATAR | 2005-11-12 |
| 散杂船 | TBN | 3000 | INCHON | 2005-11-05 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 2000 | HO CHI MINH CITY | 2005-10-30 |
| 散杂船 | 中国 | 5400 | LIANYUNGANG | 2005-10-27 |
| 散杂船 | 中国 | 5200 | SHANGHAI | 2005-11-02 |
| 散杂船 | 中国 | 5000 | SHANGHAI | 2005-10-30 |
