| 船舶类型 | 船籍 | 载重吨 | 空船港口 | 空船日期 |
|---|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | ||||
| 散杂船 | 中国 | 4700 | SUBIC | 2008-11-25 |
|---|---|---|---|---|
| 散杂船 | 巴拿马 | 5000 | BEIHAI | 2008-11-25 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 23000 | 上海 | 2008-11-27 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 23000 | zhangjiagang | 2008-11-30 |
| 散杂船 | 中国 | 5000 | 深圳 上海 | 2008-11-24 |
| 散杂船 | 中国 | 5000 | 海口 | 2008-11-24 |
| 散杂船 | 印度尼西亚 | 6700 | 宁波 | 2008-11-21 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 45000 | 湛江 | 2008-11-21 |
| 散杂船 | 突尼斯 | 3300 | taizhou | 2008-11-19 |
| 散杂船 | 巴基斯坦 | 12400 | 新港 | 2008-11-19 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 5000 | PORT KLANG | 2008-11-19 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 11000 | WEIHAI,CHINA | 2008-11-19 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 4200 | HIMEJI | 2008-11-19 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 3791 | haikou,china | 2008-11-18 |
| 散杂船 | 中国 | 17000 | shanghai | 2008-11-18 |
