| 装运港 | 卸货港 | 开航日期 | 航期(天) |
|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | |||
| Tianjin | KARACHI | 08-08-07 | 25 |
|---|---|---|---|
| Shanghai | HOUSTON | 08-09-14 | 50 |
| Shanghai | ANTWERP | 08-09-04 | 60 |
| Shanghai | HOUSTON | 08-09-04 | 48 |
| Dalian | HOUSTON | 08-08-28 | 55 |
| Shanghai | TAMPA | 08-08-03 | 51 |
| Shanghai | HOUSTON | 08-08-03 | 48 |
| Shanghai | MOMBASA | 08-09-01 | 26 |
| Qingdao | DURBAN | 08-08-30 | 32 |
| Shanghai | DURBAN | 08-09-03 | 28 |
| Shanghai | DILISKELESI | 08-08-26 | 35 |
| Shanghai | DILISKELESI | 08-08-30 | 28 |
| Tianjin | CALLAO | 08-08-26 | 32 |
| Shanghai | Keelung | 08-07-24 | 4 |
| Shanghai | CHITTAGONG | 08-08-26 | 22 |
