| 装运港 | 卸货港 | 运价(USD) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | |||
| Shanghai | ODESSA | 195 | 2008-07-24 |
|---|---|---|---|
| Lianyungang | TARTOUS | 79 | 2008-07-19 |
| Lianyungang | LATTAKIA | 79 | 2008-07-19 |
| Lianyungang | JEDDAH | 64 | 2008-07-18 |
| Lianyungang | DAMIETTA | 61 | 2008-07-18 |
| Lianyungang | AQABA | 65 | 2008-07-18 |
| Lianyungang | DUBAI | 54 | 2008-07-18 |
| Lianyungang | DAMMAM | 58 | 2008-07-18 |


