| 装运港 | 卸货港 | 运价(USD) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | |||
| Shanghai | HAI PHONG | 18 | 2008-12-04 |
|---|---|---|---|
| Shanghai | ILYICHEVSK | 120 | 2008-12-04 |
| Shanghai | JEDDAH | 75 | 2008-12-04 |
| Shanghai | NOVOROSSIYSK | 130 | 2008-12-04 |
| Shanghai | ISTANBUL | 120 | 2008-12-04 |
| Shanghai | JAKARTA | 30 | 2008-12-04 |
| Shanghai | PORT KELANG | 30 | 2008-12-04 |
| Shanghai | DUBAI | 60 | 2008-12-04 |
