| 装运港 | 卸货港 | 运价(USD) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | |||
| Tianjin | SKIKDA | 100 | 2008-07-14 |
|---|---|---|---|
| Tianjin | PORT SUDAN | 85 | 2008-07-14 |
| Tianjin | ORAN | 110 | 2008-07-14 |
| Tianjin | MERSIN | 100 | 2008-07-14 |
| Tianjin | LIMASSOL | 90 | 2008-07-14 |
| Tianjin | LATTAKIA | 90 | 2008-07-14 |
| Tianjin | ISTANBUL | 100 | 2008-07-14 |
| Tianjin | HODEIDAH | 85 | 2008-07-14 |
