| 装运港 | 卸货港 | 运价(USD) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | |||
| Shenzhen | PASIR GUDANG | 300/510/510 | 2007-05-12 |
|---|---|---|---|
| Shenzhen | MANILA | 370/650/650 | 2007-05-12 |
| Shenzhen | JAKARTA | 420/580/580 | 2007-05-12 |
| Shenzhen | DAVAO | 640/1060/1060 | 2007-05-12 |
| Shenzhen | CEBU | 560/950/950 | 2007-05-12 |
| Shenzhen | KOTKA | 188 | 2007-05-12 |
| Shenzhen | HELSINKI | 87 | 2007-05-12 |
| Shenzhen | HAMBURG | 38 | 2007-05-12 |
