| 装运港 | 卸货港 | 运价(USD) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | |||
| Tianjin | HAMBURG | 110 | 2008-07-14 |
|---|---|---|---|
| Tianjin | BILBAO | 120 | 2008-07-14 |
| Tianjin | ANTWERP | 110 | 2008-07-14 |
| Tianjin | MANZANILLO | 110 | 2008-07-14 |
| Tianjin | GUAYAQUIL | 110 | 2008-07-14 |
| Tianjin | CALLAO | 120 | 2008-07-14 |
| Tianjin | BUENAVENTURA | 100 | 2008-07-14 |
| Tianjin | NEW ORLEANS | 100 | 2008-07-14 |
