| 装运港 | 卸货港 | 运价(USD) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | |||
| Shanghai | ADELAIDE | 135 | 2008-10-06 |
|---|---|---|---|
| Shanghai | BRISBANE | 130 | 2008-10-06 |
| Shanghai | JEBEL ALI | 70 | 2008-10-06 |
| Shanghai | DOHA | 75 | 2008-10-06 |
| Shanghai | DUBAI | 70 | 2008-10-06 |
| Shanghai | DAMMAM | 70 | 2008-10-06 |
| Shanghai | PORT KELANG | 40 | 2008-10-06 |
| Shanghai | SINGAPORE | 35 | 2008-10-06 |
