| 装运港 | 卸货港 | 运价(USD) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | |||
| Shanghai | DAMMAM | 60 | 2007-11-09 |
|---|---|---|---|
| Shanghai | DUBAI | 60 | 2007-11-09 |
| Shanghai | BOMBAY | 60 | 2007-11-09 |
| Shanghai | DUBAI | 77/MT | 2007-10-31 |
| Shanghai | DJIBOUTI | 90 | 2007-10-30 |
| Bayuquan | ACAJUTLA | 20 | 2007-10-29 |
| Guangzhou | DUBAI | 73/CBM | 2007-10-28 |
| Shenzhen | VANCOUVER | 3.3 | 2007-10-26 |
