| 装运港 | 卸货港 | 运价(USD) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | |||
| Shanghai | NEW ORLEANS | 85 | 2008-12-04 |
|---|---|---|---|
| Shanghai | CALLAO | 95 | 2008-12-04 |
| Shanghai | SANTOS | 90 | 2008-12-04 |
| Shanghai | ANTWERP | 95 | 2008-12-04 |
| Shanghai | ROTTERDAM | 75 | 2008-12-04 |
| Shanghai | ALGIERS | 85 | 2008-12-04 |
| Shanghai | LUANDA | 85 | 2008-12-04 |
| Shanghai | TEMA | 90 | 2008-12-04 |
