| 装运港 | 卸货港 | 运价类型 | 参考运价(单位USD) | 发布时间 |
| 以下参考运价为科学系统计算,每日时刻更新,最权威及时参考! 历史运价 | ||||
| Xiamen | COLOMBO | s20运价 | 461 | 2009-10-28 |
|---|---|---|---|---|
| Xiamen | COLOMBO | s40运价 | 703 | 2009-10-28 |
| Xiamen | COLOMBO | h40运价 | 703 | 2009-10-28 |
| Ningbo | LE HAVRE | s20运价 | 1299 | 2009-10-28 |
| Ningbo | LE HAVRE | s40运价 | 2492 | 2009-10-28 |
| Ningbo | LE HAVRE | h40运价 | 2585 | 2009-10-28 |
| Ningbo | ZEEBRUGGE | s20运价 | 1274 | 2009-10-28 |
| Ningbo | ZEEBRUGGE | s40运价 | 2449 | 2009-10-28 |
| Ningbo | ZEEBRUGGE | h40运价 | 2549 | 2009-10-28 |
| Ningbo | ANTWERP | s20运价 | 1289 | 2009-10-28 |
| Ningbo | ANTWERP | s40运价 | 2468 | 2009-10-28 |
| Ningbo | ANTWERP | h40运价 | 2558 | 2009-10-28 |
| Ningbo | HAMBURG | s20运价 | 1290 | 2009-10-28 |
| Ningbo | HAMBURG | s40运价 | 2450 | 2009-10-28 |
| Ningbo | HAMBURG | h40运价 | 2538 | 2009-10-28 |
