| 船舶类型 | 船籍 | 载重吨 | 交船港口 | 交船日期 |
|---|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | ||||
| 散杂船 | 中国 | 3000 | 天津 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 散杂船 | 中国 | 2200 | 中日韩航线-船舶动态-DWT10000吨以下 | 2010-04-07 |
| 散杂船 | 中国 | 23800 | 浙江 | 2009-05-18 |
| 散杂船 | 中国 | 32000 | 浙江 | 2009-05-18 |
| 散杂船 | 中国 | 5000 | PASIR GUDANG | 2008-12-24 |
| 散杂船 | 澳大利亚 | 20000 | Australia | 2008-12-21 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 53000 | 广州 | 2008-12-18 |
| 散杂船 | 中国 | 30000 | 深圳 | 2008-12-15 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 23000 | 上海 | 2008-12-06 |
| 散杂船 | 新加坡 | 6800 | 上海 | 2008-11-30 |
| 散杂船 | 中国 | 10000 | tianjin | 2008-11-30 |
| 散杂船 | 中国 | 50000 | APAPA,LAGOS,NIGERIA | 2008-11-27 |
| 散杂船 | 中国 | 50000 | shenzhem | 2008-11-27 |
| 散杂船 | 韩国 | 30000 | tianjin/shanghai | 2008-11-24 |
| 散杂船 | 中国 | 50000 | 深圳 | 2008-11-24 |
