| 船舶类型 | 船籍 | 载重吨 | 交船港口 | 交船日期 |
|---|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | ||||
| 散杂船 | 中国 | 5000 | 北方港口 | 2005-10-25 |
|---|---|---|---|---|
| 散杂船 | TBN | 30000 | QINGDAO | 2005-10-25 |
| 散杂船 | 中国 | 30000 | BEIHAI | 2005-10-21 |
| 散杂船 | TBN | 10000 | 国内各港口 | 2005-10-15 |
| 散杂船 | TBN | 5000 | 国内 | 2005-10-15 |
| 散杂船 | TBN | 10000 | 国内港口 | 2005-10-15 |
| 散杂船 | TBN | 12000 | 张家港 | 2005-10-15 |
| 其他 | TBN | 5000 | 2005-10-15 | |
| 散杂船 | TBN | 来电商定 | 天津 | 2005-10-10 |
| 散杂船 | TBN | 20000-30000 | 广州 | 2005-10-08 |
| 散杂船 | 中国 | 9000 | 日照 | 2005-09-30 |
| 散杂船 | TBN | 2000-10000 | 连云港 | 2005-09-30 |
| 散杂船 | TBN | 2500-61000 | 国内港口 | 2005-09-30 |
| 散杂船 | TBN | 5000 | 上海 | 2005-09-30 |
| 其他 | TBN | 1000MT | 烟台 | 2005-09-30 |
