| 船舶类型 | 船籍 | 载重吨 | 交船港口 | 交船日期 |
|---|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | ||||
| 散杂船 | 巴哈马 | 16963 | East-Med | 2005-08-15 |
|---|---|---|---|---|
| 散杂船 | TBN | 5000-10000 | 北方港口 | 2005-08-15 |
| 散杂船 | TBN | 5000-10000 | 北方港口 | 2005-08-15 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 15786 | Adriatic | 2005-08-14 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 15775 | Adriatic | 2005-08-12 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 5512 | East-Med | 2005-08-12 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 3100 | West-Med | 2005-08-10 |
| 散杂船 | TBN | 15000 | 泰国 | 2005-02-05 |
| 散杂船 | TBN | 3200CBM | NINGBO | 0000-00-00 |
| 散杂船 | TBN | 4891MT | CHEJU ,KOREA | 0000-00-00 |
| 散杂船 | TBN | 20000 | 国内港口 | 0000-00-00 |
| 其他 | TBN | 150 | 大连 | 0000-00-00 |
| 其他 | TBN | 995MT/58TEU | 福建 | 0000-00-00 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 3920 | SINGAPORE | 0000-00-00 |
| 其他 | 中国 | 1000 | DALIAN | 0000-00-00 |
