| 船舶类型 | 船籍 | 载重吨 | 交船港口 | 交船日期 |
|---|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | ||||
| 散杂船 | 中国 | 15000 | 秦皇岛 | 2008-09-19 |
|---|---|---|---|---|
| 散杂船 | 巴拿马 | 34456 | SOUTH CHINA | 2008-09-15 |
| 散杂船 | 中国 | 10000 | 海南八所港 | 2008-09-15 |
| 散杂船 | 中国 | 6000 | can tho | 2008-09-15 |
| 散杂船 | 中国 | 6000 | can tho | 2008-09-15 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 27000 | PENGLAI | 2008-09-13 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 26800 | RIZHAO | 2008-09-11 |
| 散杂船 | 中国 | 5000 | 新加坡 | 2008-09-10 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 30000 | QINGDAO | 2008-09-08 |
| 散杂船 | 中国 | 3000 | 青岛 | 2008-09-07 |
| 散杂船 | 越南 | 7000 | PORT PANJANG | 2008-08-28 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 34456 | SINGAPORE | 2008-08-25 |
| 散杂船 | 中国 | 30000 | 印尼 | 2008-08-25 |
| 散杂船 | 中国 | 2000 | 烟台 | 2008-08-22 |
| 散杂船 | 中国 | 3500 | 营口 | 2008-08-20 |
