| 交易性质 | 交易形式 | 船舶类型 | 载重吨 | 船龄 | 交船日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | |||||
| 出租 | 期租 | 集装箱 | 524TEU | * | 来电商定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出租 | 期租 | 罐船 | 2600 | * | 2005-11-30 |
| 出租 | 期租 | 散杂船 | 3000 | 1 | 来电商定 |
| 出租 | 光租 | 集装箱 | * | * | 来电商定 |
| 求租 | 期租 | 集装箱 | 250TEU | * | 来电商定 |
| 求租 | 期租 | 其他 | 3000 | TBN | 来电商定 |
| 出租 | 期租 | 散杂船 | 7000 | 来电商意 | |
| 出租 | 期租 | 散杂船 | 15天 | ||
| 出租 | 光租 | 散杂船 | 4000 | 28 | 来电商意 |
| 出租 | 光租 | 集装箱 | 5000 | 三个月 | |
| 出租 | 期租 | 集装箱 | 三个月 | ||
| 出租 | 期租 | 其他 | 500 | 三个月 | |
| 出租 | 期租 | 其他 | 1000 | 三个月 | |
| 出租 | 期租 | 集装箱 | 300TEU | 三个月 | |
| 出租 | 期租 | 集装箱 | 三个月 |
