| 船舶类型 | 船籍 | 载重吨 | 交船港口 | 交船日期 |
|---|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | ||||
| 散杂船 | 中国 | 2200 | 中日韩航线-船舶动态-DWT10000吨以下 | 2010-04-07 |
|---|---|---|---|---|
| 散杂船 | 中国 | 23800 | 浙江 | 2009-05-18 |
| 散杂船 | 中国 | 32000 | 浙江 | 2009-05-18 |
| 散杂船 | 中国 | 60000 | AQABA,JORDEN | 2008-08-10 |
| 散杂船 | 中国 | 4105 | 待定 | 2008-07-31 |
| 散杂船 | 阿尔巴尼亚 | 20000 | 福建 | 2008-07-31 |
| 散杂船 | 中国 | 15000 | 越南到新加坡. | 2008-07-30 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 30000 | Banjarmasin | 2008-07-20 |
| 散杂船 | 日本 | 18600 | 上海 | 2008-07-10 |
| 散杂船 | 中国 | 5000 | 天津 | 2008-07-10 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 7000 | 台灣.花蓮港 | 2008-07-08 |
| 散杂船 | 中国 | 5000 | 大连 | 2008-07-04 |
| 散杂船 | 中国 | 48000 | 待定 | 2008-06-30 |
| 散杂船 | 中国 | 7000 | 江苏镇江 | 2008-06-30 |
| 散杂船 | 中国 | 2500 | 大连 | 2008-06-30 |


