| 船舶类型 | 船籍 | 载重吨 | 空船港口 | 空船日期 |
|---|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | ||||
| 散杂船 | 中国 | 2100 | 中日韩 | 2008-08-13 |
|---|---|---|---|---|
| 散杂船 | 巴拿马 | 2750 | pohang | 2008-07-24 |
| 散杂船 | 中国 | 5000 | BUSAN | 2008-07-24 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 20500 | SURABAYA,INDO | 2008-07-23 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 12000 | RIZHAO | 2008-07-23 |
| 散杂船 | 朝鲜 | 2063 | WEIHAI(SHIDAO) | 2008-07-23 |
| 散杂船 | 柬埔寨 | 2188 | WEIHAI(SHIDAO) | 2008-07-23 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 3000 | SHIDAO | 2008-07-23 |
| 散杂船 | 中国 | 63000 | 秦皇岛 | 2008-07-22 |
| 散杂船 | 中国 | 8000 | 江阴港、南京 | 2008-07-22 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 2750 | pohang, korea | 2008-07-28 |
| 散杂船 | 柬埔寨 | 3600 | HAIPHONG | 2008-07-22 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 3000 | HONGKONG | 2008-07-22 |
| 散杂船 | 中国 | 5800 | 防城, 广西 | 2008-08-04 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 27800 | RIZHAO | 2008-07-21 |


