| 船舶类型 | 船籍 | 载重吨 | 空船港口 | 空船日期 |
|---|---|---|---|---|
| 以下两条为推荐信息 我也要置顶信息 | ||||
| 散杂船 | 中国 | 5700 | 广州 | 2008-09-27 |
|---|---|---|---|---|
| 散杂船 | 中国 | 53000 | 北方港口 | 2008-09-27 |
| 散杂船 | 中国 | 16500 | 北方港口 | 2008-09-27 |
| 散杂船 | 中国 | 15000 | 日照 | 2008-09-27 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 70000 | 北方港口 | 2008-09-15 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 28000 | 马来西亚 | 2008-09-27 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 20000 | 东南亚 | 2008-09-27 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 5100 | Godau,Vietnam | 2008-09-26 |
| 散杂船 | 伊朗 | 16000 | 湛江 | 2008-09-26 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 7333 | xingang | 2008-09-26 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 28200 | QINGDAO | 2008-10-15 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 18300 | SHANGHAI | 2008-10-18 |
| 散杂船 | 巴拿马 | 35000 | LIANYUNGANG | 2008-10-20 |
| 散杂船 | 中国 | 40000 | 北方 | 2008-09-26 |
| 散杂船 | 马耳他 | 15500 | VIZAG | 2008-09-30 |
